Lüftung und Wärmepumpen
Das Angebot an Raumklimalösungen von Nilan reicht von Lüftungs- und Wärmerückgewinnungssystemen bis hin zu kompakten Gesamtlösungen, die sowohl be- und entlüften, als auch Energie aus kühler oder warmer Raumluft zurückgewinnen können, Warmwasser erzeugen, Komfortheizung oder -kühlung über die Lüftung bieten und das Haus beheizen können. Nutzen Sie die nachfolgende Übersicht, um einfach und schnell die Baureihe zu finden, die den gewünschten Bedarf Ihrer Raumklimalösung decken kann.
Achtung! Luftmenge für jedes einzelne Projekt: Siehe Auslegungsdaten für SEL / SFP-Wert
Wohnungslösungen
Lüftung |
Passive Wärme- rückgewinnung |
Aktive Wärme- rückgewinnung |
Komfort-Wärme |
Komfort-Kühlung |
Erzeugung von Warmwasser |
Heizung |
||
Anlage
|
max. Luftmenge
Siehe Projektierung |
|||||||
168 | ||||||||
198 | ||||||||
500 | ||||||||
308 | ||||||||
250 | ||||||||
372 | ||||||||
400 | ||||||||
250 | ||||||||
372 | ||||||||
525 | ||||||||
425 | ||||||||
375 | ||||||||
430 | ||||||||
340 | ||||||||
425 | ||||||||
400 | ||||||||
1250 | ||||||||
425 | ||||||||
425 | ||||||||
425 | ||||||||
425 | ||||||||
425 | ||||||||
425 | ||||||||
340 | ||||||||
425 | ||||||||
425 | ||||||||
Gewerbelösungen
Lüftung |
Passive Wärme- rückgewinnung |
Aktive Wärme- rückgewinnung |
Komfort-Wärme |
Komfort-Kühlung |
Erzeugung von Warmwasser |
||
Anlage
|
max. Luftmenge
Siehe Projektierung |
||||||
800 | |||||||
1675 | |||||||
5000 | |||||||
1950 | |||||||
2650 | |||||||
4150 | |||||||
5600 | |||||||
6500 | |||||||
2150 | |||||||
2850 | |||||||
4400 | |||||||
5800 | |||||||
6500 | |||||||
7000 | |||||||
9000 | |||||||
11000 | |||||||
11000 | |||||||
14500 | |||||||
18000 | |||||||
24000 | |||||||
36000 | |||||||
2850 | |||||||
4400 | |||||||
5800 | |||||||
8000 | |||||||
9000 | |||||||
11000 | |||||||
11000 | |||||||
14500 | |||||||
18000 | |||||||
24000 |